Pricing List
Additional Numbers (ex. VAT)
(Applicable if not included in your plan)Cloud PBX Numbers (UK and International): £4
Voice Line (no Cloud PBX Features, No additional channel): £2
SIP Trunk: (UK and International) £2
Additional Channels: £1
Extension Numbers: FREE
United Kingdom Calling (ex. VAT)
UK & Ireland Landline Calls: 1.5p per minute
UK & Ireland Mobile Calls: 4p per minute*
0800 Outbound Calls: No Charge
0800 Inbound from Landlines: 4p per minute
0800 Inbound from Mobiles: 7p per minute
International: from 1p per minute
* Mobile call rates exclude calls to Lycamobile and Premium services which are charged at either 'UK Special Mobile' or 'UK Special Other' rates (see rates below)
International Calling (ex. VAT)
Australia / New Zealand Landline Calls: 2p per minute
Australia / New Zealand Mobile Calls: 5p per minute
USA / Canada Landline Calls: 1p per minute
Other destinations from 1p per minute (see below)
Number Porting Fees (ex. VAT)
Local UK Number Port: £5 each.
TollFree Number Port: £20 each
International Number Port: POA (Typically £20+ per number)
Export Number from Tel2: £50 each
Casual Calling Rates
Choose one of our calling plans for significant savingsCountry | Call Type | Price (exc. VAT) |
| Afghanistan | Fixed | 0.30 |
| Afghanistan | Mobile | 0.40 |
| Albania | Fixed | 0.20 |
| Albania | Mobile | 0.50 |
| Algeria | Fixed | 0.10 |
| Algeria | Mobile | 0.60 |
| Andorra | Fixed | 0.02 |
| Andorra | Mobile | 0.25 |
| Angola | Fixed | 0.07 |
| Angola | Mobile | 0.40 |
| Anguilla | Fixed | 0.30 |
| Anguilla | Mobile | 0.40 |
| Antarctica | Fixed | 1.25 |
| Antigua & Barbuda | Fixed | 0.25 |
| Antigua & Barbuda | Mobile | 0.40 |
| Argentina | Fixed | 0.03 |
| Argentina | Mobile | 0.10 |
| Armenia | Fixed | 0.40 |
| Armenia | Mobile | 0.30 |
| Aruba | Fixed | 0.15 |
| Aruba | Mobile | 0.30 |
| Ascension Island | Fixed | 1.10 |
| Australia | Fixed | 0.02 |
| Australia | Mobile | 0.05 |
| Austria | Fixed | 0.15 |
| Austria | Mobile | 0.40 |
| Azerbaijan | Fixed | 0.30 |
| Azerbaijan | Mobile | 0.40 |
| Bahamas | Fixed | 0.20 |
| Bahamas | Mobile | 0.25 |
| Bahrain | Fixed | 0.15 |
| Bahrain | Mobile | 0.20 |
| Bangladesh | Fixed | 0.04 |
| Bangladesh | Mobile | 0.04 |
| Barbados | Fixed | 0.25 |
| Barbados | Mobile | 0.30 |
| Belarus | Fixed | 0.40 |
| Belarus | Mobile | 0.40 |
| Belgium | Fixed | 0.15 |
| Belgium | Mobile | 0.50 |
| Belize | Fixed | 0.30 |
| Belize | Mobile | 0.40 |
| Benin | Fixed | 0.40 |
| Benin | Mobile | 0.40 |
| Bermuda | Fixed | 0.04 |
| Bermuda | Mobile | 0.05 |
| Bhutan | Fixed | 0.10 |
| Bhutan | Mobile | 0.10 |
| Bolivia | Fixed | 0.30 |
| Bolivia | Mobile | 0.25 |
| Bosnia Herzegovina | Fixed | 0.20 |
| Bosnia Herzegovina | Mobile | 0.40 |
| Botswana | Fixed | 0.15 |
| Botswana | Mobile | 0.30 |
| Brazil | Fixed | 0.03 |
| Brazil | Mobile | 0.04 |
| British Virgin Islands | Fixed | 0.20 |
| British Virgin Islands | Mobile | 0.40 |
| Brunei | Fixed | 0.04 |
| Brunei | Mobile | 0.04 |
| Bulgaria | Fixed | 0.02 |
| Bulgaria | Mobile | 0.40 |
| Burkina Faso | Fixed | 0.40 |
| Burkina Faso | Mobile | 0.50 |
| Burundi | Fixed | 0.60 |
| Burundi | Mobile | 0.60 |
| Cambodia | Fixed | 0.10 |
| Cambodia | Mobile | 0.10 |
| Cameroon | Fixed | 0.15 |
| Cameroon | Mobile | 0.40 |
| Canada | Fixed | 0.01 |
| Cape Verde | Fixed | 0.25 |
| Cape Verde | Mobile | 0.40 |
| Cayman Islands | Fixed | 0.10 |
| Cayman Islands | Mobile | 0.25 |
| Central African Republic | Fixed | 0.90 |
| Chad | Fixed | 0.20 |
| Chad | Mobile | 0.60 |
| Chile | Fixed | 0.03 |
| Chile | Mobile | 0.07 |
| China | Fixed | 0.03 |
| China | Mobile | 0.03 |
| Colombia | Fixed | 0.07 |
| Colombia | Mobile | 0.04 |
| Comoros | Fixed | 0.60 |
| Comoros | Mobile | 0.36 |
| Congo | Fixed | 0.40 |
| Congo | Mobile | 0.60 |
| Cook Islands | Fixed | 0.90 |
| Costa Rica | Fixed | 0.03 |
| Costa Rica | Mobile | 0.10 |
| Croatia | Fixed | 0.10 |
| Croatia | Mobile | 0.40 |
| Cuba | Fixed | 0.70 |
| Cuba | Mobile | 0.81 |
| Cyprus | Fixed | 0.10 |
| Cyprus | Mobile | 0.15 |
| Czech Republic | Fixed | 0.03 |
| Czech Republic | Mobile | 0.15 |
| Denmark | Fixed | 0.02 |
| Denmark | Mobile | 0.02 |
| Diego Garcia | Fixed | 1.00 |
| Djibouti | Fixed | 0.40 |
| Djibouti | Mobile | 0.40 |
| Dominica | Fixed | 0.30 |
| Dominica | Mobile | 0.40 |
| Dominican Republic | Fixed | 0.05 |
| Dominican Republic | Mobile | 0.20 |
| East Timor | Fixed | 0.40 |
| East Timor | Mobile | 0.40 |
| Ecuador | Fixed | 0.20 |
| Ecuador | Mobile | 0.30 |
| Egypt | Fixed | 0.15 |
| Egypt | Mobile | 0.20 |
| El Salvador | Fixed | 0.20 |
| El Salvador | Mobile | 0.25 |
| Equatorial Guinea | Fixed | 0.60 |
| Equatorial Guinea | Mobile | 0.36 |
| Eritrea | Fixed | 0.30 |
| Eritrea | Mobile | 0.27 |
| Estonia | Fixed | 0.02 |
| Estonia | Mobile | 0.40 |
| Ethiopia | Fixed | 0.30 |
| Ethiopia | Mobile | 0.30 |
| Faeroe Island | Fixed | 0.07 |
| Faeroe Island | Mobile | 0.25 |
| Falkland Islands | Fixed | 1.20 |
| Fiji | Fixed | 0.40 |
| Fiji | Mobile | 0.40 |
| Finland | Fixed | 0.50 |
| Finland | Mobile | 0.50 |
| France | Fixed | 0.02 |
| France | Mobile | 0.18 |
| French Polynesia | Fixed | 0.25 |
| French Polynesia | Mobile | 0.40 |
| FYR of Macedonia | Fixed | 0.25 |
| FYR of Macedonia | Mobile | 0.40 |
| Gabon | Fixed | 0.40 |
| Gabon | Mobile | 0.60 |
| Gambia | Fixed | 0.40 |
| Gambia | Mobile | 0.90 |
| Georgia | Fixed | 0.25 |
| Georgia | Mobile | 0.40 |
| Germany | Fixed | 0.02 |
| Germany | Mobile | 0.03 |
| Ghana | Fixed | 0.40 |
| Ghana | Mobile | 0.40 |
| Gibraltar | Fixed | 0.05 |
| Gibraltar | Mobile | 0.20 |
| Global | Mobile | 0.65 |
| Greece | Fixed | 0.03 |
| Greece | Mobile | 0.10 |
| Greenland | Fixed | 0.40 |
| Greenland | Mobile | 0.50 |
| Grenada | Fixed | 0.25 |
| Grenada | Mobile | 0.30 |
| Guadeloupe (French) | Fixed | 0.02 |
| Guadeloupe (French) | Mobile | 0.15 |
| Guam | Fixed | 0.02 |
| Guatemala | Fixed | 0.20 |
| Guatemala | Mobile | 0.20 |
| Guiana (French) | Fixed | 0.02 |
| Guiana (French) | Mobile | 0.15 |
| Guinea Bissau | Fixed | 0.50 |
| Guinea Bissau | Mobile | 0.60 |
| Guinea Republic | Fixed | 0.40 |
| Guinea Republic | Mobile | 0.50 |
| Guyana | Fixed | 0.30 |
| GUYANA | Mobile | 0.40 |
| Haiti | Fixed | 0.40 |
| Haiti | Mobile | 2.50 |
| Honduras | Fixed | 0.20 |
| Honduras | Mobile | 0.25 |
| Hong Kong | Fixed | 0.02 |
| Hong Kong | Mobile | 0.03 |
| Hungary | Fixed | 0.07 |
| Hungary | Mobile | 0.10 |
| Iceland | Fixed | 0.02 |
| Iceland | Mobile | 0.03 |
| India | Fixed | 0.02 |
| India | Mobile | 0.02 |
| Indonesia | Fixed | 0.07 |
| Indonesia | Mobile | 0.07 |
| International 800 | Fixed | 0.05 |
| Iran | Fixed | 0.25 |
| Iran | Mobile | 0.25 |
| Iraq | Fixed | 0.20 |
| Iraq | Mobile | 0.30 |
| Ireland (Republic) | Fixed | 0.015 |
| Ireland (Republic) | Mobile | 0.04 |
| Israel | Fixed | 0.02 |
| Israel | Mobile | 0.05 |
| Italy | Fixed | 0.02 |
| Italy | Mobile | 0.15 |
| Ivory Coast | Fixed | 0.40 |
| Ivory Coast | Mobile | 0.40 |
| Jamaica | Fixed | 0.30 |
| Jamaica | Mobile | 0.40 |
| Japan | Fixed | 0.02 |
| Japan | Mobile | 0.07 |
| Jordan | Fixed | 0.20 |
| Jordan | Mobile | 0.25 |
| Kazakhstan | Fixed | 0.07 |
| Kazakhstan | Mobile | 0.30 |
| Kenya | Fixed | 0.30 |
| Kenya | Mobile | 0.40 |
| Kiribati | Fixed | 1.10 |
| Korea (Nth) | Fixed | 0.50 |
| Korea (Sth) | Fixed | 0.02 |
| Korea (Sth) | Mobile | 0.02 |
| Kuwait | Fixed | 0.05 |
| Kuwait | Mobile | 0.07 |
| Kyrgyzstan | Fixed | 0.20 |
| Kyrgyzstan | Mobile | 0.25 |
| Laos | Fixed | 0.10 |
| Laos | Mobile | 0.09 |
| Latvia | Fixed | 0.50 |
| Latvia | Mobile | 0.40 |
| Lebanon | Fixed | 0.15 |
| Lebanon | Mobile | 0.25 |
| Lesotho | Fixed | 0.90 |
| Lesotho | Mobile | 0.90 |
| Liberia | Fixed | 0.50 |
| Liberia | Mobile | 0.50 |
| Libya | Fixed | 1.20 |
| Libya | Mobile | 0.40 |
| Liechtenstein | Fixed | 0.10 |
| Liechtenstein | Mobile | 0.25 |
| Lithuania | Fixed | 0.20 |
| Lithuania | Mobile | 0.60 |
| Luxembourg | Fixed | 0.30 |
| Luxembourg | Mobile | 0.30 |
| Macau | Fixed | 0.10 |
| Macau | Mobile | 0.15 |
| Madagascar | Fixed | 0.50 |
| Madagascar | Mobile | 0.70 |
| Malawi | Fixed | 0.40 |
| Malawi | Mobile | 0.50 |
| Malaysia | Fixed | 0.03 |
| Malaysia | Mobile | 0.04 |
| Maldives Republic | Fixed | 0.80 |
| Maldives Republic | Mobile | 0.80 |
| Mali | Fixed | 0.40 |
| Mali | Mobile | 0.50 |
| Malta | Fixed | 0.18 |
| Malta | Mobile | 0.36 |
| Mariana Island | Fixed | 0.04 |
| Marshall Islands | Fixed | 0.30 |
| Martinique | Fixed | 0.02 |
| Martinique | Mobile | 0.10 |
| Mauritania | Fixed | 0.60 |
| Mauritania | Mobile | 0.48 |
| Mauritius | Fixed | 0.25 |
| Mauritius | Mobile | 0.25 |
| Mexico | Fixed | 0.01 |
| Mexico | Mobile | 0.07 |
| Micronesia | Fixed | 0.60 |
| Moldova | Fixed | 0.40 |
| Moldova | Mobile | 0.40 |
| Monaco | Fixed | 0.10 |
| Monaco | Mobile | 0.50 |
| Mongolia | Fixed | 0.03 |
| Mongolia | Mobile | 0.05 |
| Montenegro | Fixed | 0.25 |
| Montenegro | Mobile | 0.40 |
| Montserrat | Fixed | 0.30 |
| Montserrat | Mobile | 0.30 |
| Morocco | Fixed | 0.03 |
| Morocco | Mobile | 0.60 |
| Mozambique | Fixed | 0.07 |
| Mozambique | Mobile | 0.40 |
| Myanmar | Fixed | 0.20 |
| Myanmar | Mobile | 0.17 |
| Namibia | Fixed | 0.05 |
| Namibia | Mobile | 0.10 |
| Nauru | Fixed | 1.10 |
| Nepal | Fixed | 0.20 |
| Nepal | Mobile | 0.25 |
| Netherlands | Fixed | 0.30 |
| Netherlands | Mobile | 0.40 |
| Netherlands Antilles | Fixed | 0.07 |
| Netherlands Antilles | Mobile | 0.20 |
| New Caledonia | Fixed | 0.25 |
| New Caledonia | Mobile | 0.40 |
| New Zealand | Fixed | 0.02 |
| New Zealand | Mobile | 0.05 |
| Nicaragua | Fixed | 0.20 |
| Nicaragua | Mobile | 0.50 |
| Niger | Fixed | 0.40 |
| Niger | Mobile | 0.40 |
| Nigeria | Fixed | 0.15 |
| Nigeria | Mobile | 0.15 |
| Niue Island | Fixed | 1.20 |
| Norfolk Island | Fixed | 1.10 |
| Norfolk Island | Mobile | 1.25 |
| Norway | Fixed | 0.03 |
| Norway | Mobile | 0.07 |
| Oman | Fixed | 0.15 |
| Oman | Mobile | 0.40 |
| Pakistan | Fixed | 0.07 |
| Pakistan | Mobile | 0.07 |
| Palau | Fixed | 0.29 |
| Palau | Mobile | 0.56 |
| Palestine | Fixed | 0.20 |
| Palestine | Mobile | 0.25 |
| Panama | Fixed | 0.03 |
| Panama | Mobile | 0.20 |
| Papua New Guinea | Fixed | 0.40 |
| Papua New Guinea | Mobile | 1.10 |
| Paraguay | Fixed | 0.04 |
| Paraguay | Mobile | 0.10 |
| Peru | Fixed | 0.02 |
| Peru | Mobile | 0.10 |
| Philippines | Fixed | 0.15 |
| Philippines | Mobile | 0.20 |
| Poland | Fixed | 0.02 |
| Poland | Mobile | 0.20 |
| Portugal | Fixed | 0.03 |
| Portugal | Mobile | 0.15 |
| Puerto Rico | Fixed | 0.02 |
| Puerto Rico | Mobile | 0.02 |
| Qatar | Fixed | 0.20 |
| Qatar | Mobile | 0.25 |
| Reunion | Fixed | 0.04 |
| Reunion | Mobile | 0.15 |
| Romania | Fixed | 0.02 |
| Romania | Mobile | 0.03 |
| Russia | Fixed | 0.05 |
| Russia | Mobile | 0.30 |
| Rwanda | Fixed | 0.40 |
| Rwanda | Mobile | 0.40 |
| Samoa (American) | Fixed | 0.25 |
| Samoa (American) | Mobile | 0.25 |
| Samoa (Western) | Fixed | 0.80 |
| Samoa (Western) | Mobile | 0.80 |
| San Marino | Fixed | 0.02 |
| San Marino | Mobile | 0.25 |
| Sao Tome & Principe | Fixed | 1.00 |
| Sao Tome & Principe | Mobile | 1.26 |
| Saudi Arabia | Fixed | 0.10 |
| Saudi Arabia | Mobile | 0.20 |
| Senegal | Fixed | 0.20 |
| Senegal | Mobile | 0.50 |
| Serbia | Fixed | 0.40 |
| Serbia | Mobile | 0.40 |
| Seychelles | Fixed | 0.60 |
| Seychelles | Mobile | 0.80 |
| Sierra Leone | Fixed | 0.40 |
| Sierra Leone | Mobile | 0.60 |
| Singapore | Fixed | 0.02 |
| Singapore | Mobile | 0.02 |
| Slovak Republic | Fixed | 0.02 |
| Slovak Republic | Mobile | 0.10 |
| Slovenia | Fixed | 0.02 |
| Slovenia | Mobile | 0.60 |
| Solomon Islands | Fixed | 0.80 |
| Solomon Islands | Mobile | 0.80 |
| Somalia | Fixed | 0.60 |
| Somalia | Mobile | 0.41 |
| South Africa | Fixed | 0.40 |
| South Africa | Mobile | 0.25 |
| Spain | Fixed | 0.40 |
| Spain | Mobile | 0.40 |
| Sri Lanka | Fixed | 0.20 |
| Sri Lanka | Mobile | 0.20 |
| St Helena | Fixed | 1.20 |
| St Kitts & Nevis | Fixed | 0.25 |
| St Kitts & Nevis | Mobile | 0.40 |
| St Lucia | Fixed | 0.30 |
| St Lucia | Mobile | 0.40 |
| St Pierre & Miquelon | Fixed | 0.40 |
| St Pierre & Miquelon | Mobile | 0.60 |
| St Vincent & Bequia | Fixed | 0.25 |
| St Vincent & Bequia | Mobile | 0.40 |
| Sudan | Fixed | 0.20 |
| Sudan | Mobile | 0.25 |
| Suriname | Fixed | 0.40 |
| Suriname | Mobile | 0.60 |
| Swaziland | Fixed | 0.15 |
| Swaziland | Mobile | 0.40 |
| Sweden | Fixed | 0.02 |
| Sweden | Mobile | 0.36 |
| Switzerland | Fixed | 0.02 |
| Switzerland | Mobile | 0.40 |
| Syria | Fixed | 0.40 |
| Syria | Mobile | 0.50 |
| Taiwan | Fixed | 0.02 |
| Taiwan | Mobile | 0.15 |
| Tajikistan | Fixed | 0.20 |
| Tajikistan | Mobile | 0.25 |
| Tanzania | Fixed | 0.40 |
| Tanzania | Mobile | 0.40 |
| Thailand | Fixed | 0.04 |
| Thailand | Mobile | 0.04 |
| Togo | Fixed | 0.40 |
| Togo | Mobile | 0.40 |
| Tokelau | Fixed | 1.30 |
| Tonga | Fixed | 0.80 |
| Tonga | Mobile | 0.80 |
| Trinidad & Tobago | Fixed | 0.40 |
| Trinidad & Tobago | Mobile | 0.40 |
| Tunisia | Fixed | 0.80 |
| Tunisia | Mobile | 0.80 |
| Turkey | Fixed | 0.05 |
| Turkey | Mobile | 0.25 |
| Turkmenistan | Fixed | 0.15 |
| Turkmenistan | Mobile | 0.20 |
| Turks & Caicos Is | Fixed | 0.30 |
| Turks & Caicos Is | Mobile | 0.40 |
| Tuvalu | Fixed | 1.10 |
| Uganda | Fixed | 0.40 |
| Uganda | Mobile | 0.40 |
| Ukraine | Fixed | 0.20 |
| Ukraine | Mobile | 0.40 |
| UK Special Mobile | Fixed | 0.36 |
| UK Special Other | Fixed | 0.24 |
| United Arab Emirates | Fixed | 0.20 |
| United Arab Emirates | Mobile | 0.20 |
| Uruguay | Fixed | 0.07 |
| Uruguay | Mobile | 0.25 |
| USA | Fixed | 0.01 |
| Uzbekistan | Fixed | 0.15 |
| Uzbekistan | Mobile | 0.15 |
| Vanuatu | Fixed | 0.80 |
| Vanuatu | Mobile | 0.80 |
| Venezuela | Fixed | 0.03 |
| Venezuela | Mobile | 0.15 |
| Vietnam | Fixed | 0.10 |
| Vietnam | Mobile | 0.10 |
| Virgin Islands (USA) | Fixed | 0.03 |
| Wallis and Futuna Islands | Fixed | 0.40 |
| Yemen | Fixed | 0.15 |
| Yemen | Mobile | 0.20 |
| Zaire | Fixed | 0.33 |
| Zaire | Mobile | 0.30 |
| Zambia | Fixed | 0.40 |
| Zambia | Mobile | 0.60 |
| Zimbabwe | Fixed | 0.15 |
| Zimbabwe | Mobile | 0.50 |
All prices are in British Pounds, exclude VAT and are charged in one minute blocks